生ハムとクリームチーズのクラッカー
贅沢な組み合わせ!生ハムとクリームチーズのクラッカー
食材と使用量
2人分 ( 306.2 g)
- 調理時間:5分
| 食材 | 使用量 | アレルギー |
|---|---|---|
| 生ハム | 6枚 | ● |
| クリームチーズ | 6個 | ● |
| クラッカー | 6枚 | ● |
| ブラックペッパー | 少々 | - |
1)クラッカーにクリームチーズをトッピングします。
2)その上に生ハムを配置します。
3)最後にブラックペッパーを少々振ります。
4)これで、生ハムとクリームチーズのクラッカー、完成です。
e食計算値
|
栄養成分表示 (単位当たり) |
1人分 | 100g |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 488.2 | 318.9 |
| たんぱく質(g) | 15.3 | 10.0 |
| 脂質(g) | 43.9 | 28.7 |
| 炭水化物(g) | 16.3 | 10.6 |
| - 糖質(g) | 15.9 | 10.4 |
| - 食物繊維(g) | 0.4 | 0.3 |
| 食塩相当量(g) | 2.1 | 1.3 |
| ナトリウム(mg) | 788.5 | 515.0 |
| カルシウム(mg) | 95.2 | 62.2 |
| 鉄分(mg) | 0.4 | 0.2 |
| 備考 |
※当ページの全ての商品情報の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止です。
お気に入りグループ選択