かつお・昆布だし(荒節・昆布だし)
※商品名、栄養成分値は参考情報です。
※商品名、栄養成分値は参考情報です。
アレルギー物質はありません。
|
栄養成分表示 (単位当たり) |
100g | カップ1(200g) |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 2 | 4.0 |
| たんぱく質(g) | 0.3 | 0.6 |
| 脂質(g) | Tr | - |
| 炭水化物(g) | 0.3 | 0.6 |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.2 |
| ナトリウム(mg) | 34 | 68.0 |
| カルシウム(mg) | 3 | 6.0 |
| 鉄分(mg) | Tr | 0.0 |
| 備考 | ||
| レチノール(μg) | (Tr) | - |
| カロテン(μg) | 0 | - |
| 亜鉛(mg) | Tr | - |
| マグネシウム(mg) | 4 | - |
| カリウム(mg) | 63 | - |
| クロム(μg) | 0 | - |
| セレン(μg) | 4 | - |
| マンガン(mg) | Tr | - |
| ヨウ素(μg) | 1500 | - |
| リン(mg) | 13 | - |
| 銅(mg) | Tr | - |
| ナイアシン(mg) | 0.9 | - |
| パントテン酸(mg) | 0.04 | - |
| ビオチン(μg) | 0.1 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0.01 | - |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | - |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | - |
| ビタミンB12(μg) | 0.3 | - |
| ビタミンC(mg) | Tr | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | - |
| 葉酸(μg) | 1 | - |
| クリプトキサンチン(μg) | 0 | - |
| αトコフェロール(mg) | 0 | - |
| βトコフェロール(mg) | 0 | - |
| γトコフェロール(mg) | 0 | - |
| δトコフェロール(mg) | 0 | - |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.2 | - |
| モリブデン(μg) | 0 | - |
近くのお店(取扱店)
※現在地から近い順に最大5つのお店を表示しています。
※「取扱」は在庫を確証するものではありません。ご購入の際は直接店舗へお確かめください。
※「取扱」の表記は次の通りです。「◯」取り扱い実績があります。「-」取り扱い実績が不明です。「×」取り扱い実績がありません。